상담자와 1:1 대면을 통해 학업, 진로, 대인관계, 성격 등 일상생활에서 경험하는 다양한 문제와 스트레스를 보다 효과적으로 해결할 수 있도록 돕습니다.
번호 | 신청분류 | 신청자 | 등록일 | 상태 | |
---|---|---|---|---|---|
215 | 기관 및 단체 (센터내방상담) | 25-08-22 | 접수확인 | ||
214 | 개인 (센터내방상담) | 25-08-21 | 접수확인 | ||
213 | 개인 (센터내방상담) | 25-08-18 | 접수확인 | ||
212 | 개인 (센터내방상담) | 25-08-18 | 접수확인 | ||
211 | 개인 (센터내방상담) | 25-08-09 | 접수확인 | ||
210 | 개인 (센터내방상담) | 25-08-07 | 접수확인 | ||
209 | 개인 (센터내방상담) | 25-08-05 | 접수확인 | ||
208 | 개인 (센터내방상담) | 25-08-04 | 접수확인 | ||
207 | 개인 (센터내방상담) | 25-07-17 | 접수확인 | ||
206 | 개인 (학교 밖 청소년) | 25-06-19 | 접수확인 | ||
205 | 개인 (센터내방상담) | 25-06-19 | 접수확인 | ||
204 | 개인 (센터내방상담) | 25-06-10 | 접수확인 | ||
203 | 개인 (센터내방상담) | 25-06-04 | 접수확인 | ||
202 | 개인 (센터내방상담) | 25-05-23 | 접수확인 | ||
201 | 기관 및 단체 (찾아가는 상담(청소년 동반자)) | 25-05-21 | 접수확인 |
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] ![]() ![]() |